Matriz Curricular Projeto pedagógico do Curso 2009

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
1 INF05116 Programação Sem pré-requisitos 60 4
1 LET02153 Inglês Instrumental A Sem pré-requisitos 60 2
1 MAT01839 Matemática Básica I Sem pré-requisitos 90 4
1 STA06656 Estatística Descritiva Sem pré-requisitos 60 4
1 STA06657 Estatística Geral Sem pré-requisitos 60 4

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
2 MAT01898 Noções de Lógica MAT01839 60 3
2 STA06667 Inf. básica para estatística STA06656 60 3
2 MAT05114 Cálculo I MAT01839 90 6
2 MAT06323 Geometria Analítica Sem pré-requisitos 60 4
2 STA06668 Probabilidade I MAT01839 e STA06656 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
3 MAT05999 Cálculo II MAT05114 75 4
3 MAT06579 Álgebra Linear I MAT06323 60 3
3 STA03458 Metodologia Científica STA06656 60 3
3 STA06660 Demografia I STA06656 e MAT01839 60 3
3 STA 06669 Probabilidade II MAT05114 e STA06668 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
4 INF09271 Algoritmos Numéricos I MAT05999 e INF05116 60 4
4 STA06798 Inferência Estatística I MAT05999 e STA06669 90 3
4 STA06799 Probabilidade III MAT05999 e STA06669 60 3
4   Optativa I Terceiro periodo 60 3
4   Optativa II Terceiro periodo 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
5 INF06894 Banco de dados INF09271 60 3
5 STA02385 Amostragem STA06798 90 5
5 STA03460 Int. Est. Bayesiana STA06798 60 3
5 STA06895 Inferência Estatística II STA06798 90 4
5 STA06896 Processos Estocásticos STA06799 60 4

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
6 STA02387 Planejamento experimental STA06895 90 5
6 STA04653 Pesquisa de Mercado e Op. STA02385 60 3
6 STA04654 Controle de Qualidade STA06895 60 3
6 STA06897 Análise de regressão I STA06895 e MAT06579 60 3
6 STA06898 Estatística computacional MAT05999, STA06799 e INF06894 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
7 STA02397 Séries Temporais I STA06897 60 5
7 STA04655 Métodos não-parametricos STA02387 60 3
7 STA06899 Análise de regressão II STA06897 60 3
7 STA06900 Análise multivariada I STA02387 e STA06897 60 3
7 STA02396 Int. à Econometria STA06897 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
8 STA02398 Bioestatística STA06897 90 5
8 STA06991 Análise multivariada I STA06900 60 3
8 STA06902 Estatística espacial STA06895 60 3
8   Optativa III 3° periodo 60 3
8   Optativa IV 3° periodo 60 3

 

Período Código Nome da Disciplina Pré-requisitos CHS Créditos
9 STA02390 Estatística aplicada 2355h cursadas / 122 créditos 90 5
9 STA04661 Confiabilidade STA06895 60 3
9   Optativa V 7° periodo 60 3
9   Optativa VI 7° periodo 60 3
9   Optativa VII 7° periodo 60 3

 

Acesso à informação
Transparência Pública

© 2013 Universidade Federal do Espírito Santo. Todos os direitos reservados.
Av. Fernando Ferrari, 514 - Goiabeiras, Vitória - ES | CEP 29075-910